
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄



機床特點:
※ 長寬行程無限接近設計,產品尺寸無限兼容。
次一體式橫梁設計精度永久性保持。
※ 高速位移,可節省非加工時間50%。
次進口三軸護罩保護螺桿線軌提高機床使用壽命。
※ 強大的加工能力,得益于超重承載機體結構設計,齒輪頭主軸機型(可 選)可實現重型切削的精密加工。
※ 在汽車車頭模具、引擎蓋模具、大型顯示屏及其他大型精密零件加工 行業,具有上佳應用效果。
加工樣件:

型號 | 單位 | GMC-1613 | GMC-2015 | GMC-2515 | GMC-2018 | GMC-3018 |
行程 | ||||||
X.Y.Z軸 | mm | 1600/1300/800 | 2000/1500/800 | 2500/1500/800 | 2000/1800/800 | 3000/1800/800 |
工作臺尺寸 | mm | 1700*1200 | 2100*1200 | 2700*1300 | 2200*1500 | 3200*1500 |
T型槽 | mm | 7-18(150) | 7-18(150) | 8-22*150 | 10-22*150 | 10-22*150 |
工作臺最大承重 | T | 3 | 4 | 5 | 5 | 8 |
工作臺到主軸端面 | mm | 170-970 | 170-970 | 200-1000 | 180-980 | 180-980 |
龍門通過高度 | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1120 | 1120 |
龍門通過寬度 | mm | 1400 | 1520 | 1525 | 1850 | 1850 |
主軸 | ||||||
錐度 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | |
轉速 | R/min | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
電機功率 | kw | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
三軸 | ||||||
電機功率 | kw | 3.0*3 | 3.0*3 | 3.0*3 | 3.0*3 | 3.0*3 |
導軌規格 | mm | XY:滾柱45Z:硬軌 | XY:滾柱45Z:硬軌 | XY:滾柱55Z:硬軌 | XY:滾柱55Z:硬軌 | XY:滾柱55Z:硬軌 |
X軸 | mm | R50*10 | R50*10 | R63*12 | R50*12 | R63*12 |
絲桿規格 丫軸 | mm | R50M0 | R50*12 | R50*12 | R50*10 | R50*10 |
Z軸 | mm | R50*12 | R50*12 | R50*12 | R50*12 | R50*12 |
G01進給速度 | mm/min | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 |
G00快移速度 | m/min | XYZ:16 | XYZ:16 | XYZ:16 | XYZ:12 | XYZ:12 |
定位精度 | mm | PwO.015 | PwO.015 | PwO.015 | PwO.015 | PwO.015 |
重復精度 | mm | Psw0.008 | PwO.015 | PwO.015 | PwO.015 | PwO.015 |
其它 | ||||||
機床重量 | t | 16 | 18.5 | 22 | 23 | 28 |
電力需求 | KVA | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
氣壓需求 | Kgf/c | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
外觀尺寸 | mm | 5625*4275*3610 | 6325*4275*3810 | 6530*4275*3810 | 7025*4280*4600 | 7800*5000*4600 |

機床特點:
※ 長寬行程無限接近設計,產品尺寸無限兼容。
次一體式橫梁設計精度永久性保持。
※ 高速位移,可節省非加工時間50%。
次進口三軸護罩保護螺桿線軌提高機床使用壽命。
※ 強大的加工能力,得益于超重承載機體結構設計,齒輪頭主軸機型(可 選)可實現重型切削的精密加工。
※ 在汽車車頭模具、引擎蓋模具、大型顯示屏及其他大型精密零件加工 行業,具有上佳應用效果。
加工樣件:

型號 | 單位 | GMC-1613 | GMC-2015 | GMC-2515 | GMC-2018 | GMC-3018 |
行程 | ||||||
X.Y.Z軸 | mm | 1600/1300/800 | 2000/1500/800 | 2500/1500/800 | 2000/1800/800 | 3000/1800/800 |
工作臺尺寸 | mm | 1700*1200 | 2100*1200 | 2700*1300 | 2200*1500 | 3200*1500 |
T型槽 | mm | 7-18(150) | 7-18(150) | 8-22*150 | 10-22*150 | 10-22*150 |
工作臺最大承重 | T | 3 | 4 | 5 | 5 | 8 |
工作臺到主軸端面 | mm | 170-970 | 170-970 | 200-1000 | 180-980 | 180-980 |
龍門通過高度 | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1120 | 1120 |
龍門通過寬度 | mm | 1400 | 1520 | 1525 | 1850 | 1850 |
主軸 | ||||||
錐度 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | |
轉速 | R/min | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
電機功率 | kw | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
三軸 | ||||||
電機功率 | kw | 3.0*3 | 3.0*3 | 3.0*3 | 3.0*3 | 3.0*3 |
導軌規格 | mm | XY:滾柱45Z:硬軌 | XY:滾柱45Z:硬軌 | XY:滾柱55Z:硬軌 | XY:滾柱55Z:硬軌 | XY:滾柱55Z:硬軌 |
X軸 | mm | R50*10 | R50*10 | R63*12 | R50*12 | R63*12 |
絲桿規格 丫軸 | mm | R50M0 | R50*12 | R50*12 | R50*10 | R50*10 |
Z軸 | mm | R50*12 | R50*12 | R50*12 | R50*12 | R50*12 |
G01進給速度 | mm/min | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 |
G00快移速度 | m/min | XYZ:16 | XYZ:16 | XYZ:16 | XYZ:12 | XYZ:12 |
定位精度 | mm | PwO.015 | PwO.015 | PwO.015 | PwO.015 | PwO.015 |
重復精度 | mm | Psw0.008 | PwO.015 | PwO.015 | PwO.015 | PwO.015 |
其它 | ||||||
機床重量 | t | 16 | 18.5 | 22 | 23 | 28 |
電力需求 | KVA | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
氣壓需求 | Kgf/c | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
外觀尺寸 | mm | 5625*4275*3610 | 6325*4275*3810 | 6530*4275*3810 | 7025*4280*4600 | 7800*5000*4600 |
