
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄




機(jī)床特點(diǎn)
※ 多工位、零待機(jī)時(shí)間裝夾,可節(jié)省非加工時(shí)間50%0。
濃X/Y/Z三軸采用高速靜音螺桿、靜音線軌使熱變位少精度高。
※ 同樣空間,四倍產(chǎn)品裝夾容量。
次進(jìn)口三軸護(hù)罩保護(hù)螺桿線軌提高機(jī)床使用壽命。
※ 高剛度結(jié)構(gòu),機(jī)電一體化布局,可靠性高。
※ 摩擦阻力小,定位精度高、精度保持性、穩(wěn)定性好,可確保重切削精度。
加工樣件:

型號(hào) | 單位 | HMC-630 | HMC-630H | HMC-800 | HMC-800H | |||
X.Y.Z軸行程 | mm | 1000*850*900 | 1050*850*900 | 1050*850*900 | 1050*850*900 | |||
主軸端面至工作臺(tái)中心距離(Z向) | mm | 200-1100 | 200-1100 | 200-1100 | 200-1100 | |||
主軸中心至工作臺(tái)面距離(丫向) | mm | 50-900 | 120-970 | 80-930 | 80-930 | |||
工作臺(tái)面積(長(zhǎng)*寬) | mm | 630*630 | 630*630 | 630*630 | 630*630 | |||
工作臺(tái)面最大承重 | kg | 1200 | 1200 | 2000 | 2000 | |||
T型槽(寬度*間距*數(shù)量) | mm | 18*100*5 | 18*125*5 | 18*100*6 | 18*100*6 | |||
工作臺(tái)個(gè)數(shù) | 1 | / | 1 | / | ||||
交換方式 | 直結(jié)回轉(zhuǎn) | / | 直結(jié)回轉(zhuǎn) | / | ||||
交換動(dòng)力源 | 液壓驅(qū)動(dòng) | / | 液壓驅(qū)動(dòng) | / | ||||
交換時(shí)間 | s | 30 | / | 30 | / | |||
工作臺(tái)分度精度 | 10 | / | 10 | / | ||||
工作臺(tái)重復(fù)分度精度 | 3 | / | 3 | / | ||||
主軸內(nèi)孔錐度 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | ||||
主軸最高轉(zhuǎn)速 | rpm | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |||
主軸馬達(dá)規(guī)格 | kw | pilp30,15/18.5 | pilp30,15/18.5 | pilp30,15/18.5 | pilp30,15/18.5 | |||
主軸扭矩 | N.m | 143/236 | 143/236 | 143/236 | 470/790(加ZF齒輪箱) | |||
三軸快移速度(X軸、丫軸、Z軸) | m/min | 24 | 24 | 24 | 24 | |||
三軸進(jìn)給速度(X軸、Y軸、Z軸) | m/min | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | |||
刀庫形式 | 圓盤式 | 圓盤式 | 圓盤式 | 圓盤式 | ||||
刀庫容量 | 把 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||
最大刀具直徑(放滿刀/鄰空刀) | mm | 110/1200 | 110/1200 | 4)110/4>200 | 8110/200 | |||
最大刀具長(zhǎng)度 | mm | 350 | 350 | 350 | 350 | |||
最大刀具重量 | kg | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
全程定位精度 | mm | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | |||
重復(fù)定位精度 | mm | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | |||
氣壓需求 | MPa | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | |||
供電電源 | 3/PE.AC380V,50Hz | 3/PE.AC380V,50Hz | 3/PE.AC380V,50Hz | 3/PE.AC380V,50Hz | ||||
電氣總?cè)萘?/p> | KVA | 35 | 35 | 35 | 35 | |||
占地面積(長(zhǎng)*寛*高) | mm | 7700*2950*2800 | 6500*2950*2800 | 6500*2950*2800 | 6500*2950*2800 | |||
機(jī)器重量 | kg | 17000 | 14500 | 19000 | 16500 | |||
控制系統(tǒng) | FANUG-OI-MF三菱M80A/M80B | |||||||
※本公司不斷進(jìn)行研發(fā)改良,規(guī)格參數(shù)可能會(huì)在未經(jīng)通知的情況下變更,本參數(shù)表僅供參考,應(yīng)以實(shí)際產(chǎn)品為準(zhǔn)。 | ||||||||

機(jī)床特點(diǎn)
※ 多工位、零待機(jī)時(shí)間裝夾,可節(jié)省非加工時(shí)間50%0。
濃X/Y/Z三軸采用高速靜音螺桿、靜音線軌使熱變位少精度高。
※ 同樣空間,四倍產(chǎn)品裝夾容量。
次進(jìn)口三軸護(hù)罩保護(hù)螺桿線軌提高機(jī)床使用壽命。
※ 高剛度結(jié)構(gòu),機(jī)電一體化布局,可靠性高。
※ 摩擦阻力小,定位精度高、精度保持性、穩(wěn)定性好,可確保重切削精度。
加工樣件:

型號(hào) | 單位 | HMC-630 | HMC-630H | HMC-800 | HMC-800H | |||
X.Y.Z軸行程 | mm | 1000*850*900 | 1050*850*900 | 1050*850*900 | 1050*850*900 | |||
主軸端面至工作臺(tái)中心距離(Z向) | mm | 200-1100 | 200-1100 | 200-1100 | 200-1100 | |||
主軸中心至工作臺(tái)面距離(丫向) | mm | 50-900 | 120-970 | 80-930 | 80-930 | |||
工作臺(tái)面積(長(zhǎng)*寬) | mm | 630*630 | 630*630 | 630*630 | 630*630 | |||
工作臺(tái)面最大承重 | kg | 1200 | 1200 | 2000 | 2000 | |||
T型槽(寬度*間距*數(shù)量) | mm | 18*100*5 | 18*125*5 | 18*100*6 | 18*100*6 | |||
工作臺(tái)個(gè)數(shù) | 1 | / | 1 | / | ||||
交換方式 | 直結(jié)回轉(zhuǎn) | / | 直結(jié)回轉(zhuǎn) | / | ||||
交換動(dòng)力源 | 液壓驅(qū)動(dòng) | / | 液壓驅(qū)動(dòng) | / | ||||
交換時(shí)間 | s | 30 | / | 30 | / | |||
工作臺(tái)分度精度 | 10 | / | 10 | / | ||||
工作臺(tái)重復(fù)分度精度 | 3 | / | 3 | / | ||||
主軸內(nèi)孔錐度 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | ||||
主軸最高轉(zhuǎn)速 | rpm | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |||
主軸馬達(dá)規(guī)格 | kw | pilp30,15/18.5 | pilp30,15/18.5 | pilp30,15/18.5 | pilp30,15/18.5 | |||
主軸扭矩 | N.m | 143/236 | 143/236 | 143/236 | 470/790(加ZF齒輪箱) | |||
三軸快移速度(X軸、丫軸、Z軸) | m/min | 24 | 24 | 24 | 24 | |||
三軸進(jìn)給速度(X軸、Y軸、Z軸) | m/min | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | |||
刀庫形式 | 圓盤式 | 圓盤式 | 圓盤式 | 圓盤式 | ||||
刀庫容量 | 把 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||
最大刀具直徑(放滿刀/鄰空刀) | mm | 110/1200 | 110/1200 | 4)110/4>200 | 8110/200 | |||
最大刀具長(zhǎng)度 | mm | 350 | 350 | 350 | 350 | |||
最大刀具重量 | kg | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
全程定位精度 | mm | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | |||
重復(fù)定位精度 | mm | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | |||
氣壓需求 | MPa | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | |||
供電電源 | 3/PE.AC380V,50Hz | 3/PE.AC380V,50Hz | 3/PE.AC380V,50Hz | 3/PE.AC380V,50Hz | ||||
電氣總?cè)萘?/p> | KVA | 35 | 35 | 35 | 35 | |||
占地面積(長(zhǎng)*寛*高) | mm | 7700*2950*2800 | 6500*2950*2800 | 6500*2950*2800 | 6500*2950*2800 | |||
機(jī)器重量 | kg | 17000 | 14500 | 19000 | 16500 | |||
控制系統(tǒng) | FANUG-OI-MF三菱M80A/M80B | |||||||
※本公司不斷進(jìn)行研發(fā)改良,規(guī)格參數(shù)可能會(huì)在未經(jīng)通知的情況下變更,本參數(shù)表僅供參考,應(yīng)以實(shí)際產(chǎn)品為準(zhǔn)。 | ||||||||
